 
      รายละเอียดสินค้า
สถานที่กำเนิด: JIANGSU, จีน
ชื่อแบรนด์: ZHITIAN
เงื่อนไขการชำระเงินและการจัดส่ง
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: 1
ราคา: $300
| วัสดุ: | EPDM, HIPX260, CR12MOV, WR13, W6MO5CR4V2, WR30 | น้ำหนัก: | 50 กิโลกรัม | ประเภทอะไหล่: | ถัง | การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ | พิสัย: | 16.5 ถึง 400 มม. | สี: | โลหะ | ระดับ: | พิมพ์ 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | คุณภาพ: | ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนสูง | ใช้แล้ว: | สำหรับเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ | วัสดุบาร์เรลที่เป็นของแข็ง: | โลหะผสม Hastelloy-C, 38crmoala, 304/316/316L สแตนเลส | วัสดุบาร์เรลผสมโดยตรง: | Hip NI60 ที่ใช้ Hip NI60 ที่ใช้+Tungsten Carbide, Hip Cobalt+Tungsten Carbide | วัสดุบาร์เรลซับที่สมบูรณ์: | 38crmoala liner, 440c สแตนเลสสตีล, liner CR12MOV, SKD11/SKD61, ซับ DC53, liner hip -liner liner line | วัสดุประกอบถังผสมโลหะผสม: | S45C+HIP NI60 BARLEL BARREL, S45C+HIP NI60 LINER+Tungsten Carbide, S45C+HIP COBALT LINER+Tungsten Ca | 
| วัสดุ: | EPDM, HIPX260, CR12MOV, WR13, W6MO5CR4V2, WR30 | 
| น้ำหนัก: | 50 กิโลกรัม | 
| ประเภทอะไหล่: | ถัง | 
| การออกแบบสกรู: | สกรูคู่ | 
| พิสัย: | 16.5 ถึง 400 มม. | 
| สี: | โลหะ | 
| ระดับ: | พิมพ์ 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| คุณภาพ: | ทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนสูง | 
| ใช้แล้ว: | สำหรับเครื่องอัดรีดแบบสกรูคู่ | 
| วัสดุบาร์เรลที่เป็นของแข็ง: | โลหะผสม Hastelloy-C, 38crmoala, 304/316/316L สแตนเลส | 
| วัสดุบาร์เรลผสมโดยตรง: | Hip NI60 ที่ใช้ Hip NI60 ที่ใช้+Tungsten Carbide, Hip Cobalt+Tungsten Carbide | 
| วัสดุบาร์เรลซับที่สมบูรณ์: | 38crmoala liner, 440c สแตนเลสสตีล, liner CR12MOV, SKD11/SKD61, ซับ DC53, liner hip -liner liner line | 
| วัสดุประกอบถังผสมโลหะผสม: | S45C+HIP NI60 BARLEL BARREL, S45C+HIP NI60 LINER+Tungsten Carbide, S45C+HIP COBALT LINER+Tungsten Ca | 
 
   
  | Color | Metal | 
|---|---|
| Standard | GB ISO 9001 | 
| Grade | Type 20/30/35/36/40/50/52/53/58/60/65/75/85/92/95/110/125/135 | 
| Brand | zhitian | 
| Quality | High wear-resistance and corrosion-resistance | 
| Used | For twin screw extruder | 
 
   
   
   
  | Hastelloy-C Alloy, 38CrMoAla, 304/316/316L Stainless Steel | 
 
   
  | HIP Ni60 Based, HIP Ni60 Based+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based+Tungsten carbide | 
 
   
  | 38CrMoAla Liner, 440C Stainless Steel Liner, Cr12MoV Liner, SKD11/SKD61 Liner, DC53 Liner, W6Mo5Cr4V2 Liner, ZTCr26 Liner, SAM26/WR13 Liner, CPM10V/WR5 Liner, HIP Ni Based Liner, HIP Ni Based Liner+Tungsten carbide, HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
 
   
  | S45C+HIP Ni60 Based Liner barrel, S45C+HIP Ni60 Based Liner+Tungsten carbide, S45C+HIP Cobalt Based Liner+Tungsten carbide | 
 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
   
  